Доставка
Транспортируем панели в заводской упаковке всеми видами транспорта, обеспечивающими сохранность изделия и упаковки, в соответствии с правилами перевозки грузов.
Как осуществляется
транспортировка
Выберите длину панелей
Выберите тип панелей
Толщина, мм Кол-во панелей в упаковке, шт Масса упаковки, кг Кол-во упаковок, шт Площадь, кв. м.
80 13 1394 12 742,56
100 11 1210 628,32
120 9 1083 514,08
150 7 952 399,84
200 5 809 285,6
250 4 751 228,48
Толщина, мм Кол-во панелей в упаковке, шт Масса упаковки, кг Кол-во упаковок, шт Площадь, кв. м.
80 13 1187 12 624
100 11 1030 528
120 9 922 432
150 7 809 336
200 5 688 240
250 4 638 192
Толщина, мм Кол-во панелей в упаковке, шт Масса упаковки, кг Кол-во упаковок, шт Площадь, кв. м.
80 11 920 12 528
100 9 832 432
120 8 810 384
150 6 801 288
200 5 682 240
250 4 635 192
Толщина, мм Кол-во панелей в упаковке, шт Масса упаковки, кг Кол-во упаковок, шт Площадь, кв. м.
80 13 1494 8 742,56
100 11 1650 628,32
120 8 1444 456,96
150 7 1427 399,84
200 5 1214 285,6
250 4 1127 228,48
Толщина, мм Кол-во панелей в упаковке, шт Масса упаковки, кг Кол-во упаковок, шт Площадь, кв. м.
80 13 1272 8 624
100 11 1404 528
120 9 1229 432
150 7 1214 336
200 5 1032 240
250 4 958 192
Толщина, мм Кол-во панелей в упаковке, шт Масса упаковки, кг Кол-во упаковок, шт Площадь, кв. м.
80 11 1003 8 528
100 9 1109 432
120 8 911 384
150 6 1030 288
200 5 818 240
250 4 953 192
Толщина, мм Кол-во панелей в упаковке, шт Масса упаковки, кг Кол-во упаковок, шт Площадь, кв. м.
80 13 1593 4 495,04
100 11 1760 418,88
120 8 1926 304,64
150 7 1631 266,56
200 5 1619 190,4
250 4 1503 152,32
Толщина, мм Кол-во панелей в упаковке, шт Масса упаковки, кг Кол-во упаковок, шт Площадь, кв. м.
80 13 1357 4 416
100 11 1498 352
120 9 1638 288
150 7 1387 224
200 5 1376 160
250 4 1277 128
Толщина, мм Кол-во панелей в упаковке, шт Масса упаковки, кг Кол-во упаковок, шт Площадь, кв. м.
80 11 1338 4 352
100 9 1478 288
120 8 1214 256
150 6 1373 192
200 5 1091 160
250 4 1270 128
Толщина, мм Кол-во панелей в упаковке, шт Масса упаковки, кг Кол-во упаковок, шт Площадь, кв. м.
80 13 1992 4 618,8
100 11 2200 523,6
120 8 1805 380,8
150 7 2039 333,2
200 5 2024 238
250 4 1879 190,4
Толщина, мм Кол-во панелей в упаковке, шт Масса упаковки, кг Кол-во упаковок, шт Площадь, кв. м.
80 13 1696 4 520
100 11 1872 440
120 9 1536 360
150 7 1734 280
200 5 1720 200
250 4 1596 160
Толщина, мм Кол-во панелей в упаковке, шт Масса упаковки, кг Кол-во упаковок, шт Площадь, кв. м.
80 11 1672 4 440
100 9 1848 360
120 8 1518 320
150 6 1716 240
200 5 1364 200
250 4 1588 160
Толщина, мм Кол-во панелей в упаковке, шт Масса упаковки, кг Кол-во упаковок, шт Площадь, кв. м.
80 13 1793 4 742,56
100 11 1980 628,32
120 8 2166 456,96
150 7 2447 399,84
200 5 1943 285,6
250 4 2254 228,48
Толщина, мм Кол-во панелей в упаковке, шт Масса упаковки, кг Кол-во упаковок, шт Площадь, кв. м.
80 13 1526 4 624
100 11 1685 528
120 9 1843 432
150 7 2081 336
200 5 1651 240
250 4 1915 192
Толщина, мм Кол-во панелей в упаковке, шт Масса упаковки, кг Кол-во упаковок, шт Площадь, кв. м.
80 11 1505 4 528
100 9 1663 432
120 8 1214 384
150 6 1373 288
200 5 1637 240
250 4 953 192
Толщина, мм Кол-во панелей в упаковке, шт Масса упаковки, кг Кол-во упаковок, шт Площадь, кв. м.
80 13 2091 4 866,32
100 11 2309 733,04
120 8 2528 533,12
150 7 2855 466,48
200 5 2267 333,2
250 4 2630 266,56
Толщина, мм Кол-во панелей в упаковке, шт Масса упаковки, кг Кол-во упаковок, шт Площадь, кв. м.
80 13 1781 4 728
100 11 1966 616
120 9 2150 504
150 7 2428 392
200 5 1926 280
250 4 2234 224
Толщина, мм Кол-во панелей в упаковке, шт Масса упаковки, кг Кол-во упаковок, шт Площадь, кв. м.
80 11 1756 4 616
100 9 1940 504
120 8 1417 448
150 6 1602 336
200 5 1910 280
250 4 1112 224